Одна операция - это одна сделка.
То есть - одна покупка или одна продажа.
Количество сделок в месяц | УСН | ОСН |
Ведение бух.учета до 7 операций | 4488 руб. | 5280 руб. |
Ведение бух.учета до 15 операций | 9504 руб. | 11088 руб. |
Ведение бух.учета до 30 операций | 12672 руб. | 14916 руб. |
Ведение бух.учета до 50 операций | 15840 руб. | 18744 руб. |
Ведение бух.учета до 70 операций | 18216 руб. | 21384 руб. |
Ведение бух.учета до 100 операций | 20592 руб. | 24288 руб. |
Ведение учета свыше 100 операций | по договоренности |
В БК ALGRAS | В других компаниях | |
Тариф: | До 7 операций | Тот же объем работы, но тариф до 40 операций |
Стоимость: | От 4488 руб./мес | От 8000 руб./мес |
Например у вас 2 операции за месяц: одна покупка и одна продажа.
Операция: | Что входит: | В БК ALGRAS | В других компаниях |
Покупка | Оплатить товар, Оприходовать на склад, Отразить доставку, Отразить входящий НДС | 1 операция | 4 операции |
Продажа | Выписать счет, Выписать накладную, Выписать счет-фактуру, Отразить поступление денег, Отразить себестоимость | 1 операция | 5 операций |
Обязательные операции | Закрыть месяц, Провести сверку с контрагентами, Сформировать книгу продаж / покупок, Сформировать декларацию по прибыли и НДС | 0 операций | 6 операций |
Обработаем все документы.
Начислим и выплатим зарплату.
Сдадим все отчеты.
Ответим на все вопросы налоговой инспекции.
Ответим на вопросы других контролирующих органов.
Мы не принесем вам кофе.
Не примем входящие звонки у вас в офисе.
Не займем дополнительное рабочее место.
Не уничтожим ваш запас кофе, чая и печенья.